(Hann, alezan, Étalon par Furioso II)
Approuvé pour: Hann, Holst, Old, OS, sBs, SF
1er CSI-W 2004 Leipzig (GER) (
1.60m); 1er Sydney (AUS) 2000 Olympic Games-S (
1.60m); 1er Atlanta (USA) 1996 Olympic Games-S (
1.60m); 2e CSIO5* 2003 Aachen (GER) (
1.60m); 2e CSIO5* 2002 Aachen (GER) (
1.60m); 2e CSI-W 2002 Dortmund (GER) (
1.60m); 2e CSIO4* 2001 Aachen (GER) (
1.60m); 2e CSIO4* 2000 Aachen (GER) (
1.60m); 2e CSI-W 1997 London-Olympia (GBR) (
1.60m); 3e CSIO5* 2003 Aachen (GER) (
1.60m); 3e CSI-W 2000 Amsterdam (NED) (
1.60m); 4e Sydney (AUS) 2000 Olympic Games-S (
1.60m); 5e CSIO5* 2002 Aachen (GER) (
1.60m); 5e CSI-W 2001 Dortmund (GER) (
1.60m); 5e CSI-W 2000 Dortmund (GER) (
1.60m); 5e CSI-W 1997 London-Olympia (GBR) (
1.60m); 5e CSI-W 1995 Amsterdam (NED) (
1.60m); 6e CSI-W 2000 Dortmund (GER) (
1.60m); 7e CSI-W 2001 Amsterdam (NED) (
1.60m); 7e CSIO 1999 Aachen (GER) (
1.60m); 9e CSIO4* 2000 Aachen (GER) (
1.60m); 1er CSI-A 2002 Stuttgart (GER) (
1.55m); 5e CSIO4* 2001 Aachen (GER) (
1.50m); 6e CSI-W 2002 Bordeaux (FRA) (
1.50m)
ETC...