5e CSIO5* 2015 Barcelona (ESP) (
1.60m); 5e CSIO5* 2015 Mannheim (GER) (
1.60m); 9e CSI4* 2015 Hagen (GER) (
1.60m); 10e CSI4* 2012 Amsterdam (NED) (
1.60m); 6e CSI4* 2012 Salzburg (AUT) (
1.55m); 8e CSIO5* 2014 Rotterdam (NED) (
1.55m); 2e CSI3* 2015 Lanaken (BEL) (
1.50m); 4e CSI3* 2011 Moorsele (BEL) (
1.50m); 5e CSI4* 2015 Braunschweig (GER) (
1.50m); 5e CSI5* 2014 's Hertogenbosch (NED) (
1.50m); 7e CSI3* 2015 Lanaken (BEL) (
1.50m); 7e CSI5-W 2014 Göteborg (SWE) (
1.50m); 9e CSI3* 2015 Lanaken (BEL) (
1.50m); 9e CSI3* 2014 Neumünster (GER) (
1.50m)
ETC...