2nd CSIO3* 2016 Drammen (NOR) (
1.55m); 5th CSI5* 2015 Basel (SUI) (
1.55m); 5th CSI3* 2014 Maastricht (NED) (
1.55m); 1st CSI5*-W 2015 London-Olympia (GBR) (
1.50m); 1st CSI5*-W 2015 Helsinki (FIN) (
1.50m); 1st CSI3* 2014 Odense (DEN) (
1.50m); 1st CSI5* 2014 's Hertogenbosch (NED) (
1.50m); 2nd CSI3* 2016 Bonheiden (BEL) (
1.50m); 2nd CSI5* 2015 Villach Treffen (AUT) (
1.50m); 2nd CSI3* 2015 Ommen (NED) (
1.50m); 2nd CSI5* 2015 's Hertogenbosch (NED) (
1.50m); 2nd CSI3* 2014 Humlikon (SUI) (
1.50m); 3rd CSI3* 2016 Drachten (NED) (
1.50m); 3rd CSI4* 2015 Salzburg (AUT) (
1.50m); 5th CSI-Sires 2014 Lanaken (BEL) (
1.50m); 7th CSI5* 2016 's Hertogenbosch (NED) (
1.50m); 7th CSI4* 2013 Salzburg (AUT) (
1.50m); 8th CSI3* 2014 Odense (DEN) (
1.50m); 8th CSI5* 2014 Basel (SUI) (
1.50m); 1st CSI2* 2016 Vestfold (NOR) (
1.45m); 1st CSI2* 2016 Vestfold (NOR) (
1.45m); 1st CSI5*-W 2015 Helsinki (FIN) (
1.45m); 2nd CSI2* 2015 Zuidwolde (NED) (
1.45m)
ETC...