1st CSI3* 2019 Vilamoura (POR) (
1.50m); 5th CSI5*-W 2019 Bordeaux (FRA) (
1.50m); 6th CSI3* 2019 Vilamoura (POR) (
1.50m); 8th CSI3* 2019 Vilamoura (POR) (
1.50m); 1st CSI2* 2020 Kronenberg (NED) (
1.45m); 1st CSI2* 2020 Fontainebleau (FRA) (
1.45m); 2nd CSI2* 2018 Villeneuve-Loubet (FRA) (
1.45m); 3rd CSI2* 2019 Kronenberg (NED) (
1.45m); 1st CSI2* 2020 Kronenberg (NED) (1.40m); 1st CSIO3* 2018 Drammen (NOR) (1.40m); 2nd CSI2* 2019 Kronenberg (NED) (1.40m); 2nd CSI2* 2018 Villeneuve-Loubet (FRA) (1.40m); 3rd CSI3* 2018 Courlans – Lons le Saunier (FRA) (1.40m); 3rd CSI2* 2018 Villeneuve-Loubet (FRA) (1.40m)
ETC...