1st CSI3* 2016 Bethune (FRA) (
1.50m); 2nd CSI3* 2017 Hardelot (FRA) (
1.50m); 4th CSI3* 2016 Megève (FRA) (
1.50m); 7th CSI3* 2016 Birmingham (GBR) (
1.50m); 8th CSI3* 2016 Megève (FRA) (
1.50m); 10th CSI3* 2015 Birmingham (GBR) (
1.50m); 1st CSI3* 2016 Liège (BEL) (
1.45m); 2nd CSI3* 2017 Maubeuge (FRA) (
1.45m); 1st CSI2* 2015 London (GBR) (
1.45m); 1st CSI3* 2016 Vilamoura (POR) (1.40m); 2nd CSI2* 2014 St Lô (FRA) (1.40m); 3rd CSI2* 2016 Vilamoura (POR) (1.40m); 1st CSI3* 2014 Lummen (BEL) (1.35m); 1st CSI2* 2013 Opglabbeek (BEL) (1.35m)
ETC...