Mehrere renommierte Hengste haben wieder einmal bewiesen, dass sie in der Lage sind, Nachkommen zu liefern, die auf internationaler Ebene Spitzenleistungen erreichen. Werfen wir einen Blick auf die Dressurhengste, deren Nachkommen in den letzten 365 Tagen das meiste Preisgeld verdient haben.
Quaterback
Der mit Abstand profitabelste Hengst ist Quaterback (Quaterman I x Brandenburger | Berlin-Brand). Seine Nachkommen haben insgesamt 322.878 € Preisgeld erhalten. Zu den herausragenden Leistungen trug Touchdown(Quaterback x Björsells Sack 907 | SWB) bei, der unter Patrik Kittel 141.085 Euro verdiente. Kittel und Touchdown haben auch an den Olympischen Spielen in diesem Sommer teilgenommen. Ein weiterer Top-Performer ist DSP Quantaz (Quaterback x Hohenstein | DSP), der unter der erfahrenen Isabell Werth 108.507 € gewann.
Glock's Johnson TN
Auch Glock's Johnson TN (Broere Jazz x Flemmingh | KWPN) kann auf ein beeindruckendes Jahr zurückblicken, in dem seine Nachkommen 194.272 € Preisgeld gewannen. Angeführt wird die Gruppe von Great Escape Camelot (Glock's Johnson TN x Turbo Magic | KWPN), der im vergangenen Jahr mit Raphael Netz 54.932 Euro verdient hat. Weitere bemerkenswerte Nachkommen sind Hero (Glock's Johnson TN x OO Seven | KWPN), Jolene (Glock's Johnson TN x Continue | DWB), und Boston STH (Glock's Johnson TN x Quattro B).
Broere Jazz
An dritter Stelle steht Broere Jazz (Cocktail x Ulster | KWPN), dessen Nachkommen insgesamt 179.000 Euro erwirtschafteten. Diesen Erfolg verdankt er vor allem seinem hocherfolgreichen Nachkommen Blue Hors Don Olymbrio (Broere Jazz x Ferro | KWPN), der allein 123.232 € erzielte. Don Olymbrio glänzte mit Nanna Skodborg Merrald beim Weltcup-Finale in Riad, wo er einen beeindruckenden zweiten Platz belegte.
Weiter unten auf der Rangliste finden wir bekannte Namen wie Lord Leatherdale (Lord Loxley I x Ferragamo | Rhein), Apache (UB 40 x Krack C | KWPN), Totilas (Gribaldi x Glendale | KWPN) und Ampère (Harmony's Rousseau x Flemmingh | KWPN). Entdecken Sie weiter unten die komplette Top 20!
| Rang | Hengst | Gewinne |
|---|---|---|
| 1 | Quaterback | €322,878 |
| 2 | Glock's Johnson TN | €194,272 |
| 3 | Broere Jazz | €179,000 |
| 4 | Easy Game | €141,075 |
| 5 | Apache | €139,870 |
| 6 | Vitalis | €131,786 |
| 7 | Lord Leatherdale | €118,935 |
| 8 | Bordeaux 28 | €118,511 |
| 9 | Sandro Hit | €115,539 |
| 10 | Totilas | €114,371 |
| 11 | Sezuan 2 | €108,860 |
| 12 | Ampère | €105,589 |
| 13 | Destano | €105,244 |
| 14 | Desperados FRH | €101,445 |
| 15 | Blue Hors Zack | €93,730 |
| 16 | Ehrenpreis NRW | €92,061 |
| 17 | Fidertanz | €85,516 |
| 18 | Fürstenball OLD | €71,487 |
| 19 | Zizi Top | €68,516 |
| 20 | Millennium | €66,412 |
Zertifiziert von Hippomundo © 2024