8e CSI4* 2004 Stuttgart (GER) (
1.60m); 1er CSI3* 2007 Salzburg (AUT) (
1.55m); 2e CSI3* 2007 Oldenburg (GER) (
1.50m); 4e CSI5*-W 2009 Stuttgart (GER) (
1.50m); 4e CSI4* 2006 Frankfurt (GER) (
1.50m); 5e CSI4* 2009 Frankfurt (GER) (
1.50m); 6e CSI5*-W 2008 Mechelen (BEL) (
1.50m); 7e CSI3* 2006 Oldenburg (GER) (
1.50m); 2e CSI5*-W 2009 Stuttgart (GER) (
1.45m); 1er CSI3* 2007 - Grand Prix 2007 Balve (GER) (
1.50m); 4e CSI3* 2006 - Grand Prix 2006 Spangenberg (GER) (
1.50m); 4e CSI3* 2006 - Grand Prix 2006 Balve (GER) (
1.50m); 5e CSI4* 2009 - Grand Prix 2009 Wiesbaden (GER) (
1.60m); 5e CSI4* 2007 - Grand Prix 2007 Münster (GER) (
1.60m)
ETC...