2e CSIO5* 2008 Barcelona (ESP) (
1.60m); 4e CSIO5* 2009 Aachen (GER) (
1.60m); 6e CSIO5* 2009 Aachen (GER) (
1.60m); 8e CSIO5* 2011 Aachen (GER) (
1.60m); 8e CSI3* 2010 Dinard (FRA) (
1.60m); 8e CSIO5* 2008 Aachen (GER) (
1.60m); 2e CSIO5* 2011 La Baule (FRA) (
1.60m); 4e CSIO5* 2011 La Baule (FRA) (
1.60m); 9e CSI5* 2011 Basel (SUI) (
1.55m); 2e CSI5*-W 2011 Stuttgart (GER) (
1.50m); 7e CSN 33 2006 Duisburg (BEL) - Nat. (
1.50m); 9e CSI5*-W 2008 London-Olympia (GBR) (
1.50m); 10e CSI5*-W 2008 Mechelen (BEL) (
1.50m); 3e CSI2* 2012 Chantilly (FRA) (
1.45m)
ETC...