(KWPN, bai, Étalon par Lux Z)
Approuvé pour: Hann, KWPN, SF, SWB
avec
Malin Baryard-Johnsson (SWE)
1er CSIO5* 2010 Falsterbo (SWE) (
1.60m); 2e CSIO5* 2015 Barcelona (ESP) (
1.60m); 2e CSI5*-W 2012 London-Olympia (GBR) (
1.60m); 2e CSIO5* 2012 Rotterdam (NED) (
1.60m); 2e CSIO5* 2010 Falsterbo (SWE) (
1.60m); 3e CSI5*-W 2014 London-Olympia (GBR) (
1.60m); 3e CSIO5* 2014 Dublin (IRL) (
1.60m); 3e CSI5* 2014 Villach Treffen (AUT) (
1.60m); 3e CSI5* 2011 Paris - Grand Palais (FRA) (
1.60m); 4e CSIO5* 2015 Falsterbo (SWE) (
1.60m); 4e CSI5*-W 2014 Verona (ITA) (
1.60m); 4e CSI5-W 2014 Göteborg (SWE) (
1.60m); 4e CSI5* 2013 Lyon (FRA) (
1.60m); 4e CSI5*-W 2013 Helsinki (FIN) (
1.60m); 4e CSI5* 2013 's Hertogenbosch (NED) (
1.60m); 6e CSI5*-W 2010 Oslo (NOR) (
1.60m); 7e CSIO5* 2015 Barcelona (ESP) (
1.60m); 7e CSI5*-W 2009 London-Olympia (GBR) (
1.60m); 9e CSI5*-W 2015 Helsinki (FIN) (
1.60m); 10e CSI5*-W 2015 London-Olympia (GBR) (
1.60m); 10e CSI5*-W 2011 Lyon (FRA) (
1.60m); 3e CSI5*-W 2012 London-Olympia (GBR) (
1.55m)
ETC...