Au cours d'une année de compétitions spectaculaires et de performances exceptionnelles, le cavalier d'obstacles autrichien Max Kühner arrive en tête du classement Hippomundo des cavaliers, basé sur les gains gagnés par les cavaliers en 2024. La régularité de Max Kühner dans les plus grands événements et ses résultats remarquables l'ont propulsé au sommet de ce prestigieux classement. Dans cet article, nous nous pencherons sur les chiffres et les performances qui expliquent sa saison réussie et nous mettrons en lumière les autres cavaliers les mieux riches du classement.
Global Champions Tour: Le Jackpot du saut d'obstacles
Avec un total impressionnant de 2.090.205 € de gains, Max Kühner a clôturé l'année 2024 en tant que meilleur cavalier. Son succès n'est pas tombé du ciel : Max Kühner a brillé lors des plus grands événements de l'année, notamment le lucratif Global Champions Tour, où les gains battent souvent des records.
Voir ici Le palmarès de Max Kühner et les compétitions qui lui ont rapporté le plus de gains en 2024 :
| Rang | Cheval | Evénement | Gains |
|---|---|---|---|
| 1 | World Cup Final (jumping): Riyadh (KSA) | EIC Up Too Jacco Blue | €102.000 |
| 2 | Rome (ITA): CSIO5* - GP | Elektric Blue P | €100.000 |
| 1 | St. Tropez (FRA)/ CSI5* GCT/GCL - GP | EIC Up Too Jacco Blue | €111.276 |
| 2 | Monte Carlo (MON): CSI5* GCT/GCL - GP | EIC Up Too Jacco Blue | €300.000 |
| 4 | Riyadh (KSA): CSI5* GCT/GCL - GP | Elektric Blue P | €125.000 |
| 2 | Riyadh (KSA): CSI5* GCT/GCL - Team Final | Elektric Blue P | €500.000 |
Certifié par Hippomundo © 2025
Le fils d'Eldorado vd Zeshoek Elektric Blue P qui appartient également à MK Sporthorses) a rapporté à Max Kühner, le plus gros gain : 949 996 €, devant EIC Up Too Jacco Blue (668 796 €) et EIC Cooley Jump the Q (286 393 €).
Leone Jei, très performant, permet à Martin Fuchs de se hisser à la deuxième place
Dans le classement complet des cavaliers en fonction des gains en compétition internationale, le cavalier suisse Martin Fuchs, frôle de peu la première place. Il a gagné 2 078 104 € en 2024, une somme phénoménale qu'il doit principalement au hongre gris [Leone Jei] (https://www.hippomundo.com/nl/pedigree/performance/873892-leone-jei), qui a remporté 1 395 465 €.
Top 20 - Classement des cavaliers 2024
| Rang | Cavalier | Gains | # Chevaux | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Kühner | €2.090.205 | 14 | 41,6 % |
| 2 | Martin Fuchs | €2.078.104 | 14 | 41,2 % |
| 3 | Ben Maher | €1.907.707 | 13 | 46,7 % |
| 4 | Daniel Deusser | €1.868.123 | 14 | 49,3 % |
| 5 | Henrik von Eckermann | €1.821.015 | 12 | 45,8 % |
| 6 | Julien Epaillard | €1.813.066 | 17 | 39,7 % |
| 7 | Christian Kukuk | €1.570.065 | 13 | 36,2 % |
| 8 | Nicola Philippaerts | €1.540.931 | 13 | 37,4 % |
| 9 | Steve Guerdat | €1.496.966 | 19 | 38,8 % |
| 10 | Conor Swail | €1.454.762 | 9 | 51,0 % |
| 11 | Malin Baryard-Johnsson | €1.423.415 | 6 | 45,1 % |
| 12 | Kent Farrington | €1.387.160 | 8 | 45,3 % |
| 13 | McLain Ward | €1.376.506 | 12 | 40,7 % |
| 14 | Richard Vogel | €1.354.558 | 25 | 47,3 % |
| 15 | Gilles Thomas | €1.354.220 | 16 | 34,2 % |
| 16 | Darragh Kenny | €1.267.424 | 16 | 48,2 % |
| 17 | Pieter Devos | €1.129.828 | 13 | 32,6 % |
| 18 | Harrie Smolders | €1.124.432 | 13 | 38,5 % |
| 19 | Kevin Staut | €956.413 | 16 | 44,5 % |
| 20 | Andre Thieme | €905.699 | 8 | 38,8 % |
Certifié par Hippomundo © 2025
L'année 2024 restera dans les annales comme une année où des records ont été battus et où des cavaliers avec leurs meilleurs chevaux ont réalisé des exploits remarquables. Max Kühner a battu un record personnel en matière de gain, tandis que des concurrents comme Martin Fuchs et son Leone Jei ont montré qu'ils appartiennent au top mondial absolu. Le classement Hippomundo met une fois de plus en évidence la croissance et la professionnalisation de ce sport, qui récompense le talent, le travail d'équipe et le dévouement. Nous attendons avec impatience ce que 2025 nous réserve !