Comme chaque mois, Hippomundo propose un aperçu des couples cavalier–cheval les plus réguliers à chaque niveau de compétition. Si les victoires attirent souvent l’attention, les séries de sans faute les plus longues sont un indicateur particulièrement parlant des duos actuellement en bonne forme.
Ils enchaînent toujours plus de tours sans faute
Rappel : le « p » après le nombre de tours sans faute signifie que la série est toujours en cours et peut donc s’allonger lors de la prochaine compétition du couple.
| Catégorie | Cavalier | Cheval | Série |
|---|---|---|---|
| 1.60m | Thibeau Spits | Impress-K Van ’t Kattenheye Z | 5p |
| 1.55m | Bertram Allen | Qonquest de Rigo | 5 |
| 1.50m | Ben Maher | Ginger-Blue | 6p |
| 1.50m | Lauren Balcomb | Verdini d’Houtveld Z | 6p |
| 1.45m | Amy Millar | Christiano | 9p |
| 1.45m | Nicolas Pizarro | Farino Du Guinefort | 9p |
| 1.45m | Chloe Reid | Chelsea 179 | 9p |
| 1.40m | Gilles Thomas | Riesling van ’t Roosakker | 12p |
| 1.35m | Mathieu Guery | Jethro De L’orle | 10p |
| 1.30m | James Smith | Jazmin | 10p |
| 1.30m | Sébastien Julien | Jezabel de Courcel | 10p |
| 1.30m | Kendra Claricia Brinkop | To Me-K Van Kattenheye | 10p |
| 1.30m | Roy Van Beek | Diva Diamant | 10p |
| 1.30m | Emma Sophia Spanko | Maurie Z | 10p |
| 1.25m | Adrian Speight | Gypsy Casalensky | 12 |
| 1.20m | Anastasia Pislaru | Litmanen | 11 |
| 1.15m | Phillip Spivey | Grande de Lui RR | 11 |
| 1.10m | Anastasia Pislaru | Chella Z | 13p |
| 1.05m | Mathilde Longy | Lipsy du Terral | 6p |
| 1.00m | Sarah Alohali | Kanjer Hg | 4p |
| 1.00m | Saud Alhadi | Desdecasa Gilda de Sauco | 4p |
| 1.00m | Abdullah Alrufaydi | Ina | 4p |
| 1.00m | Jana Alshammari | Spimex | 4p |
| 1.00m | Nawaf Alawwad | Chacrinue | 4p |

Dans cette édition on remarque à nouveau une claire stratification des longueurs de série selon les différentes catégories. La catégorie 1m10 est particulièrement marquante. Anastasia Pislaru avec Chella Z possède la plus longue série de sans faute avec 13 tours sans faute, démontrant une régularité remarquable.
Entre 1m30 (avec Emma Sophia Spanko, Roy Van Beek, Kendra Claricia Brinkop, Sébastien Julien et James Smith ) et 1m50 (avec Ben Maher et Lauren Balcomb) le niveau des couples reste lui aussi très stable, avec plusieurs séries à plus de 10 sans fautes.
Dans les catégories inférieures, notamment autour de 1mà 1m05, on trouve une forte concentration de couples jeunes ou en formation. Là, les séries de sans faute servent souvent d’indicateur important de progression
Comme les mois précédents, le constat est clair : les plus longues séries se situent principalement entre 1m10 & 1m40, tandis que la hausse de la hauteur apporte une complexité technique accrue et fait naturellement raccourcir les séries sans faute.